Google
 

Friday, June 06, 2008

Minyak dan minyak dan minyak

Harga Minyak di tanahairku

1. sebelum tahun 1990 - RM 0.89
2. tahun 1990 - RM 1.10 (kenaikan RM 0.21)
3. 01/10/2000 - RM 1.20 (kenaikan RM 0.10)
4. 20/10/2001 - RM 1.30 (kenaikan RM 0.10)
5. 01/05/2002 - RM 1.32 (kenaikan RM 0.02)
6. 31/10/2002 - RM 1.33 (kenaikan RM 0.01)
7. 01/03/2003 - RM 1.35 (kenaikan RM 0.02)
8. 01/05/2004 - RM 1.37 (kenaikan RM 0.02)
9. 01/10/2004 - RM 1.42 (kenaikan RM 0.05)
10. 05/05/2005 - RM 1.52 (kenaikan RM 0.10)
11. 31/07/2005 - RM 1.62 (kenaikan RM 0.10)
12. 28/02/2006 - RM 1.92 (kenaikan RM 0.30)
13. 4/06/2008 - RM2.70 (kenaikan RM0.78)

Harga minyak dunia:

UAE RM1.19/liter
Eygpt RM1.03/liter
Bahrain RM0.87/liter
Qatar RM0.68/liter
Kuwait RM0.67/liter
Saudi Arabia RM0.38/liter
Iran RM0.35/liter
Nigeria RM0.32/liter
Turkeministan RM0.25/liter
MALAYSIA RM2.70/liter
United Kingdom RM7 (£1.15)/liter